<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blogsfera·del·Diseñador</title>
	<atom:link href="http://swfdiseno.com.mx/forotest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swfdiseno.com.mx/forotest</link>
	<description>La verdadera sabiduría se encuentra en saber el alcance de nuestra ignorancia</description>
	<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:31:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El futuro de la comunicación segun Google</title>
		<link>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/17/prueba-de-insercion-de-video/</link>
		<comments>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/17/prueba-de-insercion-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web y Multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfdiseno.com.mx/forotest/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[En la blogsfera del diseñador siempre andamos buscando diferentes puntos de vista, este en particular quiero pensar que es de google, demasiado exagerado para mi gusto, aunque puede que haya algo de verdad en el, ustedes juzguen,

		
		
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la blogsfera del diseñador siempre andamos buscando diferentes puntos de vista, este en particular quiero pensar que es de google, demasiado exagerado para mi gusto, aunque puede que haya algo de verdad en el, ustedes juzguen,</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:448px;height:386px" data="http://www.youtube.com/v/iu0ztxdsFis"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="quality" value="best" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iu0ztxdsFis" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object><br/>
		<!-- Valid XHTML flash object delivered by XHTML Video Embed. Get it at: http://saltwaterc.net/xhtml-video-embed -->
		</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/17/prueba-de-insercion-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentando con tipografías</title>
		<link>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/experimentando-con-tipografias/</link>
		<comments>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/experimentando-con-tipografias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diseño de impresos]]></category>

		<category><![CDATA[experimentos tipográficos]]></category>

		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfdiseno.com.mx/forotest/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de las tipografías les dejo esta liga de experimentos tipográficos en verdad que te dejan impresionado los trabajos que hacen con las tipografías, incluso con aquellas que algunos vemos como comunes o poco atractivas.

No solo te los muestra sino que tiene un tutorial que te muestra paso a paso como desarrollar efectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los amantes de las tipografías les dejo esta liga de <a class="wp-caption-dd" href="http://abduzeedo.com/fantastic-frilly-bits-typography-inspiration" target="_blank">experimentos tipográficos</a> en verdad que te dejan impresionado los trabajos que hacen con las tipografías, incluso con aquellas que algunos vemos como comunes o poco atractivas.</p>
<p><a href="http://abduzeedo.com/fantastic-frilly-bits-typography-inspiration"><img class="aligncenter" src="http://www.art-dept.com/illustration/scott/portfolio/images/orange/open.jpg" alt="" width="384" height="307" /></a></p>
<p>No solo te los muestra sino que tiene un tutorial que te muestra paso a paso como desarrollar efectos similares, la verdad es que los trabajos son sorprendentes, pero como todo, es cuestión de practica y paciencia para lograr niveles como esos.</p>
<p><a href="http://abduzeedo.com/fantastic-frilly-bits-typography-inspiration"><img class="aligncenter" src="http://hydro74.com/H74/images/print/print/flatfoot.jpg" alt="" width="489" height="243" /></a><br />
Espero sera de utilidad para incrementar la creatividad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/experimentando-con-tipografias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpapers para Ipod Touch</title>
		<link>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/wallpapers-para-ipod-touch/</link>
		<comments>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/wallpapers-para-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<category><![CDATA[backgrounds]]></category>

		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfdiseno.com.mx/forotest/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Me encontré este sitio en la red llamado Poolga donde a mi parecer están los mejores fondos para Ipod Touch que yo haya visto.
Los hay de muchismos temas y estilos, creo que es una buena opción para los amantes del Ipod. Tiene muchas ventajas, entre ellas que es gratis, que tiene muchos estilos y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encontré este sitio en la red llamado <a class="wp-caption-dd" href="http://poolga.com/en" target="_blank">Poolga</a> donde a mi parecer están los mejores fondos para Ipod Touch que yo haya visto.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 420px"><a href="www.poolga.com/en"><img src="http://nfgraphics.com/wp-content/uploads/2008/10/poolga.jpg" alt="Poolga" width="410" height="230" /></a><p class="wp-caption-text">Poolga</p></div>
<p>Los hay de muchismos temas y estilos, creo que es una buena opción para los amantes del Ipod. Tiene muchas ventajas, entre ellas que es gratis, que tiene muchos estilos y que se actualiza constantemente. Una buena opción para perder ese rato entre que llega el jefe y que te habla el creativo.  Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/wallpapers-para-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías microscópicas del 2008 por National Geographic</title>
		<link>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/fotografias-microscopicas-del-2008-por-national-geographic/</link>
		<comments>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/fotografias-microscopicas-del-2008-por-national-geographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[arte]]></category>

		<category><![CDATA[fotos microscópicas]]></category>

		<category><![CDATA[national geographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfdiseno.com.mx/forotest/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[National Geographic ha sacado a la luz las mejores fotografía microscópicas del 2008, una selección de imágenes fascinantes que te van a dejar picado. La que muestro es la imagen de unas amibas, sí, de esos bichitos que la mayoría tenemos en el estomago gracias a nuestra “saludable dieta”.
La imagen fue tomada por el investigador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="wp-caption-dd" href="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/10/photogalleries/best-microscope-photos" target="_self">National Geographic</a> ha sacado a la luz las mejores fotografía microscópicas del 2008, una selección de imágenes fascinantes que te van a dejar picado. La que muestro es la imagen de unas amibas, sí, de esos bichitos que la mayoría tenemos en el estomago gracias a nuestra “saludable dieta”.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 371px"><img src="http://news.nationalgeographic.com/news/2008/10/photogalleries/best-microscope-photos/images/primary/4_nikonsmallworld_461.jpg" alt="" width="361" height="184" /><p class="wp-caption-text">Fotos microscópicas</p></div>
<p>La imagen fue tomada por el investigador Matthew Springer de la Universidad de California a una magnificación de cien veces. ¿interesante no?. Para mi este tipo de aplicaciones donde se mezcla el arte de la fotografía con la ciencia, siempre da buenos resultados. Y  no se a ustedes pero a mi me recordó el cuento de las dos amibas que se preguntan que hay fuera del mundo donde ellas viven. Quizá no estemos tan alejados de esa realidad ¿no?<br />
Dense una vuelta, en verdad esta interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/16/fotografias-microscopicas-del-2008-por-national-geographic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos.</title>
		<link>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/13/bienvenidos/</link>
		<comments>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/13/bienvenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acerca del Foro]]></category>

		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>

		<category><![CDATA[compartir]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad creativa]]></category>

		<category><![CDATA[Comunidad de Diseño en México]]></category>

		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>

		<category><![CDATA[diseñador]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[diseño gráfico en méxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swfdiseno.com.mx/forotest/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Blogsfera del diseñador, sitio de reposo de las mentes creativas, lugar de encuentro, base de conocimiento (o al menos de eso se trata todo esto.) Siéntete libre de preguntar, postear, criticar (con fundamentos) ligar cosas interesantes, conocer, aprender, enseñar, en esta la blogsfera del diseñador todos son bienvenidos, la idea básica es el compartir el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 100%"><span style="font-family: trebuchet ms">Blogsfera del diseñador, sitio de reposo de las mentes creativas, lugar de encuentro, base de conocimiento (o al menos de eso se trata todo esto.) Siéntete libre de preguntar, postear, criticar (con fundamentos) ligar cosas interesantes, conocer, aprender, enseñar, en esta la blogsfera del diseñador todos son bienvenidos, la idea básica es el compartir el conocimiento asi que no te limites en lo que quieras dar a conocer, quizá alguien lo necesite, tratare de mantenerlo actualizado con noticias, novedades, ligas de interés, etc.</span></span></p>
<p>Saludos y espero encuentres lo que buscas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://swfdiseno.com.mx/forotest/2008/10/13/bienvenidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
